La Città di Leucade (Lefkas), capitale dell’omonima isola, è nota anche come Lefkada, ed è principalmente costituita da un porto per yacht. La città rappresenta il punto di attracco dei veicoli provenienti dal ponte mobile che connette l’Isola di Leucade alla terraferma greca. La città di Leucade offre molto in termini di intrattenimento prima di salpare per una vacanza in barca. Qui potrete esplorare numerosi siti archeologici e storici, godere della vivace vita notturna e apprezzare le fantastiche spiagge di sabbia bianca dell'isola. A Leucade potrete trovare negozi interessanti e sperimentare i sapori della Grecia nei ristoranti che sorgono nel vecchio porto. Nonostante si tratti di un affollata meta turistica, questa città rimane sotto molti aspetti tipicamente greca.
La città di Leucade è il posto ideale per noleggiare una barca e veleggiare attorno all’isola, che presenta numerose baie e isole satelliti; in alternativa, potrete dirigervi a sud verso Itaca, Cefalonia e Zante, o a nord verso Corfù. Queste sono le stupende Isole Ionie, un sogno diventato realtà per ogni marinaio.
L’Isola di Leucade è allo stesso tempo selvaggia e addomesticata. La costa occidentale è dominata da bianche scogliere che si gettano in mare mentre quella orientale è calma e fertile.
L’aeroporto più vicino è quello di Aktion (Preveza), sulla terraferma, e dista 20 km. L’aeroporto di Preveza offre collegamenti per numerose città greche e capitali europee. Linee di autobus la collegano invece ad Atene, Patra, Salonicco e Igoumenitsa. Vi sono inoltre linee di traghetto per auto e passeggeri verso altre Isole Ionie.
Il Mar Ionio è favorevole alla navigazione a vela e quindi può risultare molto affollato durante i mesi estivi. I venti sono amichevoli e vi sono numerose baie protette in cui trovare rifugio e riposare. Zona caldamente raccomandata a marinai alle prime armi, marinai esperti e famiglie; qui tutti potranno fare una vacanza in barca a vela tranquilla e priva di stress.
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Lefkas nel 2025?
Ci sono 340 yacht/barche a noleggio in Lefkas nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Lefkas nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Lefkas nel 2025 è di 3.790€ a settimana basato su 340 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 02/08/2025 (6.278€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (2.589€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 59% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lefkas | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 2.148€ (26/07/2025) | 1.560€ | 1.249€ (20/12/2025) | ↓42% |
3 96 Barche | 3.985€ (02/08/2025) | 2.524€ | 1.769€ (05/04/2025) | ↓56% |
4 105 Barche | 5.486€ (02/08/2025) | 3.312€ | 2.213€ (12/04/2025) | ↓60% |
5-6 125 Barche | 8.217€ (02/08/2025) | 4.787€ | 3.221€ (05/04/2025) | ↓61% |
7-9 8 Barche | 17.266€ (09/08/2025) | 11.330€ | 8.440€ (12/04/2025) | ↓51% |
Barche:340 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Lefkas nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Lefkas nel 2025 è di 403€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 340 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 02/08/2025 (664€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (276€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 58%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Lefkas | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 406€ (26/07/2025) | 296€ | 236€ (20/12/2025) | ↓42% |
3 96 Barche | 550€ (02/08/2025) | 349€ | 245€ (05/04/2025) | ↓55% |
4 105 Barche | 597€ (02/08/2025) | 361€ | 241€ (12/04/2025) | ↓60% |
5-6 125 Barche | 778€ (02/08/2025) | 454€ | 306€ (05/04/2025) | ↓61% |
7-9 8 Barche | 1.348€ (09/08/2025) | 889€ | 662€ (12/04/2025) | ↓51% |
Barche:340 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Lefkas nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Lefkas nel 2025 è del 27.38% settimane all'anno (14 settimane) sulla base di 315 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/06/2025 (65.4%), e il più basso è nella settimana dal 22/11/2025 (1.95%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Lefkas | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 5 Barche | 100% (21/06/2025) | 23.14% | 0% (20/12/2025) | 12 |
3 85 Barche | 74.12% (07/06/2025) | 26.84% | 9.09% (20/12/2025) | 14 |
4 100 Barche | 65% (07/06/2025) | 27.68% | 2.04% (22/11/2025) | 14 |
5-6 117 Barche | 60.68% (28/06/2025) | 27.08% | 3.45% (22/11/2025) | 14 |
7-9 8 Barche | 87.5% (19/07/2025) | 38.13% | 12.5% (20/12/2025) | 19 |
Barche:315 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Lefkas
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lefkas mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lefkas | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 321 Barche | 4.586€ (10/08/2019) | 3.018€ | 2.321€ (06/04/2019) | ↓49% |
2020 165 Barche | 4.999€ (08/08/2020) | 3.006€ | 2.172€ (24/10/2020) | ↓57% |
2021 192 Barche | 5.497€ (07/08/2021) | 3.418€ | 2.350€ (17/04/2021) | ↓57% |
2022 271 Barche | 6.153€ (06/08/2022) | 3.754€ | 2.752€ (26/03/2022) | ↓55% |
2023 337 Barche | 6.990€ (05/08/2023) | 4.364€ | 3.156€ (25/03/2023) | ↓55% |
2024 449 Barche | 6.711€ (10/08/2024) | 4.071€ | 2.950€ (30/03/2024) | ↓56% |
2025 340 Barche | 6.278€ (02/08/2025) | 3.790€ | 2.589€ (05/04/2025) | ↓59% |
Barche:340 |