Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2024?
Ci sono 22 yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski nel 2024 è di 3.626€ a settimana basato su 22 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 20/07/2024 (6.492€), e il più basso è nella settimana dal 13/04/2024 (2.344€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 64% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 2.490€ (03/08/2024) | 1.435€ | 893€ (13/04/2024) | ↓64% |
3 9 Barche | 4.480€ (03/08/2024) | 2.644€ | 1.890€ (13/04/2024) | ↓58% |
4 5 Barche | 5.558€ (20/07/2024) | 3.099€ | 1.889€ (13/04/2024) | ↓66% |
5-6 7 Barche | 10.331€ (27/07/2024) | 5.577€ | 3.461€ (13/04/2024) | ↓67% |
Barche:22 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Novi Vinodolski nel 2024 è di 400€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 22 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 20/07/2024 (712€), e il più basso è nella settimana dal 13/04/2024 (262€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 63%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 498€ (03/08/2024) | 287€ | 179€ (13/04/2024) | ↓64% |
3 9 Barche | 637€ (03/08/2024) | 374€ | 266€ (13/04/2024) | ↓58% |
4 5 Barche | 593€ (20/07/2024) | 332€ | 204€ (13/04/2024) | ↓66% |
5-6 7 Barche | 924€ (27/07/2024) | 499€ | 311€ (13/04/2024) | ↓66% |
Barche:22 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2024 è del 17.65% settimane all'anno (9 settimane) sulla base di 26 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 16/03/2024 (58.33%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 2 Barche | 0% (21/12/2024) | 0% | 0% (21/12/2024) | 0 |
3 10 Barche | 75% (16/03/2024) | 20.94% | 0% (21/12/2024) | 11 |
4 6 Barche | 66.67% (16/03/2024) | 19.61% | 0% (21/12/2024) | 10 |
5-6 8 Barche | 50% (16/03/2024) | 17.65% | 0% (21/12/2024) | 9 |
Barche:26 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 7 Barche | 2.653€ (20/07/2019) | 1.566€ | 928€ (12/10/2019) | ↓65% |
2020 12 Barche | 3.404€ (01/08/2020) | 1.868€ | 1.151€ (31/10/2020) | ↓66% |
2021 12 Barche | 3.511€ (07/08/2021) | 1.981€ | 1.086€ (17/04/2021) | ↓69% |
2022 11 Barche | 4.409€ (06/08/2022) | 2.455€ | 1.494€ (29/10/2022) | ↓66% |
2023 25 Barche | 6.760€ (05/08/2023) | 3.936€ | 2.802€ (01/04/2023) | ↓59% |
2024 22 Barche | 6.492€ (20/07/2024) | 3.626€ | 2.344€ (13/04/2024) | ↓64% |
Barche:22 |