Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2023?
Ci sono 26 yacht/barche a noleggio in Novi Vinodolski nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio yacht/barca in Novi Vinodolski nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio yacht/barca in Novi Vinodolski nel 2023 è di 3.644€ a settimana basato su 26 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (6.228€), e il più basso è nella settimana dal 15/04/2023 (2.355€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 62% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio yacht/barca in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | |
0-1 Cab 1 Barche | 3.400€ (26/08/2023) | 2.616€ | 2.400€ (23/12/2023) | ↓29% |
2 Cab 2 Barche | 4.313€ (19/08/2023) | 2.373€ | 1.381€ (15/04/2023) | ↓68% |
3 Cab 7 Barche | 4.297€ (05/08/2023) | 2.661€ | 1.943€ (21/10/2023) | ↓55% |
4 Cab 5 Barche | 4.723€ (05/08/2023) | 2.895€ | 1.903€ (15/04/2023) | ↓60% |
5-6 Cab 11 Barche | 8.777€ (05/08/2023) | 4.934€ | 2.987€ (15/04/2023) | ↓66% |
Barche:26 |
Quanto costa a persona il noleggio yacht/barca in Novi Vinodolski nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio yacht/barca per persona in Novi Vinodolski nel 2023 è di 394€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 26 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (668€), e il più basso è nella settimana dal 15/04/2023 (259€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 61%.
Prezzi medi di noleggio yacht/barca per persona in Novi Vinodolski | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | |
0-1 Cab 1 Barche | 425€ (26/08/2023) | 327€ | 300€ (23/12/2023) | ↓29% |
2 Cab 2 Barche | 755€ (19/08/2023) | 420€ | 245€ (15/04/2023) | ↓68% |
3 Cab 7 Barche | 628€ (05/08/2023) | 387€ | 281€ (21/10/2023) | ↓55% |
4 Cab 5 Barche | 508€ (05/08/2023) | 311€ | 205€ (15/04/2023) | ↓60% |
5-6 Cab 11 Barche | 778€ (05/08/2023) | 437€ | 265€ (15/04/2023) | ↓66% |
Barche:26 |