Il pittoresco villaggio medievale di Traù (Trogir) è un famoso porto dell’Adriatico meridionale e costituisce un’ottima base per noleggiare imbarcazioni in Croazia. Essendo posizionato al centro della Dalmazia, vicino alla vivace città di Spalato (Split), Traù è l’ideale per prendere una barca a noleggio. Traù si trova su una piccola isola tra la terraferma croata e l’isola di Bua (Čiovo). Il suo centro storico è stato nominato patrimonio mondiale dell’UNESCO per merito delle strutture architettoniche veneziane.
Una delle più popolari rotte della regione è quella che collega Traù alle isole di Brazza (Brac), nota per le pietre bianche e la spiaggia del Corno d’Oro (una lunga spiaggia di ciottoli situata nel Vallo di Brazza (Bol); Lesina (Hvar), la modaiola isola delle feste dall’importante scena culinaria; e Lissa (Vis), con le sue rovine romane e le acque limpide. La pace e la quiete sono ad un passo, nelle numerose insenature nascoste e spiagge sabbiose dove potrete gettare l’ancora.
Traù si trova a soli 7 km dall’Aeroporto Internazionale di Spalato, da cui partono e arrivano voli diretti da e per le maggiori città europee. Traù è servita dalla strada costiera adriatica e dall’autostrada, con l’uscita più vicina a soli 15 km. Ci sono anche linee di autobus con corse per Sebenico (Sibenik) e Spalato (dove troverete stazioni di autobus e treni). Da Spalato, situata 25 km a sud di Traù, partono anche traghetti per le isole della Dalmazia e l’Italia.
Questa regione è nota in tutto il mondo per le condizioni del mare prive di pericoli e favorevoli alla navigazione a vela. La navigazione è semplice in quanto le isole si trovano vicine tra loro, rivelandosi adatte anche a marinai principianti. I principali venti sono quelli favorevoli di Maestrale, provenienti da nord ovest. Gli unici venti da cui guardarsi sono quelli di Bora da nord-est, che possono sollevarsi improvvisi e piuttosto tempestosi; questi venti sono comunque rari durante la stagione estiva. La magia di esplorare le coste della Dalmazia in barca è un’esperienza davvero indimenticabile.
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Trogir nel 2025?
Ci sono 578 yacht/barche a noleggio in Trogir nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Trogir nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Trogir nel 2025 è di 4.239€ a settimana basato su 578 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 19/07/2025 (7.380€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (2.714€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 63% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 27 Barche | 2.399€ (09/08/2025) | 2.141€ | 2.064€ (18/10/2025) | ↓14% |
2 18 Barche | 4.795€ (19/07/2025) | 3.817€ | 3.343€ (19/04/2025) | ↓30% |
3 96 Barche | 4.140€ (12/07/2025) | 2.553€ | 1.635€ (29/03/2025) | ↓61% |
4 141 Barche | 6.042€ (26/07/2025) | 3.642€ | 2.396€ (29/03/2025) | ↓60% |
5-6 254 Barche | 8.773€ (05/07/2025) | 4.849€ | 2.959€ (05/04/2025) | ↓66% |
7-9 42 Barche | 15.422€ (19/07/2025) | 7.942€ | 4.451€ (12/04/2025) | ↓71% |
Barche:578 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Trogir nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Trogir nel 2025 è di 439€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 578 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 19/07/2025 (733€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (294€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 60%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 27 Barche | 738€ (09/08/2025) | 682€ | 664€ (18/10/2025) | ↓10% |
2 18 Barche | 976€ (19/07/2025) | 798€ | 709€ (19/04/2025) | ↓27% |
3 96 Barche | 565€ (19/07/2025) | 351€ | 227€ (29/03/2025) | ↓60% |
4 141 Barche | 661€ (26/07/2025) | 402€ | 269€ (29/03/2025) | ↓59% |
5-6 254 Barche | 758€ (05/07/2025) | 417€ | 254€ (05/04/2025) | ↓67% |
7-9 42 Barche | 1.129€ (19/07/2025) | 578€ | 322€ (12/04/2025) | ↓72% |
Barche:578 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Trogir nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Trogir nel 2025 è del 26.96% settimane all'anno (14 settimane) sulla base di 545 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 14/06/2025 (62.11%), e il più basso è nella settimana dal 08/03/2025 (4.18%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 16 Barche | 30% (14/06/2025) | 5.34% | 20% (20/12/2025) | 3 |
2 16 Barche | 55.56% (20/12/2025) | 27.38% | 33.33% (15/11/2025) | 14 |
3 94 Barche | 68.09% (14/06/2025) | 24.92% | 2.94% (15/03/2025) | 13 |
4 137 Barche | 62.77% (14/06/2025) | 24.19% | 1.52% (08/03/2025) | 12 |
5-6 247 Barche | 61.48% (14/06/2025) | 26.63% | 2.44% (01/03/2025) | 14 |
7-9 41 Barche | 72.5% (07/06/2025) | 40.67% | 7.32% (18/10/2025) | 21 |
Barche:545 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Trogir
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Trogir mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 460 Barche | 5.954€ (03/08/2019) | 3.326€ | 2.084€ (06/04/2019) | ↓65% |
2020 281 Barche | 7.705€ (01/08/2020) | 4.082€ | 2.785€ (24/10/2020) | ↓64% |
2021 528 Barche | 6.676€ (31/07/2021) | 3.713€ | 2.443€ (17/04/2021) | ↓63% |
2022 575 Barche | 7.910€ (30/07/2022) | 4.408€ | 3.007€ (22/10/2022) | ↓62% |
2023 587 Barche | 8.277€ (22/07/2023) | 4.744€ | 3.201€ (25/02/2023) | ↓61% |
2024 619 Barche | 8.407€ (13/07/2024) | 4.816€ | 3.233€ (09/11/2024) | ↓62% |
2025 578 Barche | 7.380€ (19/07/2025) | 4.239€ | 2.714€ (05/04/2025) | ↓63% |
Barche:578 |