Slosella (Pirovac) è un incantevole villaggio situato lungo le coste della Dalmazia, in Croazia, un tempo noto come Zlosela. Il centro abitato è nato come insediamento durante il Medioevo, ha una storia molto ricca ed oggi costituisce un importante centro agricolo e turistico. Situato tra il mare e il lago di Vrana, questo luogo è dotato di grande bellezza naturale e attrae il popolo vacanziero desideroso di noleggiare una barca ed esplorare la zona a vela. Slosella sorge in una bella baia con acque tiepide e clima tipicamente mediterraneo. La costa frastagliata fornisce numerosi ancoraggi tranquilli e adorabili insenature.
Veleggiare in quest’area è davvero molto bello e fornisce facile accesso alle Isole Incoronate (Kornati) e all’Arcipelago di Sebenico (Sibenik); Slosella è un’ottima base per noleggiare un’imbarcazione.
Slosella si trova a 22 km da Sebenico e l’aeroporto più vicino è quello di Zara (Zadar), a 50 km di distanza. L’Aeroporto Internazionale di Spalato si trova a circa 85 km. La strada costiera e l’autostrada croata sono vicine, mentre a Sebenico troverete stazioni dei treni e degli autobus. Dei traghetti collegano Zara e Spalato all’Italia.
Oltre a fantastici paesaggi da apprezzare in barca a vela, questa regione offre anche acque prive di particolari problemi e adatte anche a marinai principianti. I venti della zona sono prevalentemente favorevoli, anche se talvolta quelli di Bora possono diventare tempestosi, soprattutto in prossimità delle Isole Incoronate. Le marine sono eccellenti e offrono tutti i servizi necessari a rendere fantastiche le vostre vacanze; pianificare le vacanze qui sarà davvero facile.
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Pirovac nel 2025?
Ci sono 109 yacht/barche a noleggio in Pirovac nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Pirovac nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Pirovac nel 2025 è di 3.327€ a settimana basato su 109 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 02/08/2025 (5.144€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (2.064€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 60% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 3.900€ (02/08/2025) | 2.388€ | 1.680€ (18/10/2025) | ↓57% |
2 11 Barche | 4.441€ (02/08/2025) | 3.283€ | 2.593€ (12/04/2025) | ↓42% |
3 47 Barche | 3.167€ (02/08/2025) | 2.157€ | 1.335€ (05/04/2025) | ↓58% |
4 26 Barche | 6.170€ (30/08/2025) | 4.194€ | 2.680€ (29/03/2025) | ↓57% |
5-6 23 Barche | 8.165€ (26/07/2025) | 4.406€ | 2.266€ (29/03/2025) | ↓72% |
7-9 1 Barche | 24.030€ (09/08/2025) | 13.597€ | 9.000€ (29/03/2025) | ↓63% |
Barche:109 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Pirovac nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Pirovac nel 2025 è di 396€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 109 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 02/08/2025 (597€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (257€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 57%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 780€ (02/08/2025) | 478€ | 336€ (18/10/2025) | ↓57% |
2 11 Barche | 809€ (02/08/2025) | 597€ | 475€ (12/04/2025) | ↓41% |
3 47 Barche | 421€ (02/08/2025) | 287€ | 181€ (05/04/2025) | ↓57% |
4 26 Barche | 689€ (30/08/2025) | 480€ | 322€ (29/03/2025) | ↓53% |
5-6 23 Barche | 737€ (26/07/2025) | 399€ | 205€ (29/03/2025) | ↓72% |
7-9 1 Barche | 1.716€ (09/08/2025) | 971€ | 643€ (29/03/2025) | ↓63% |
Barche:109 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Pirovac nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Pirovac nel 2025 è del 14.38% settimane all'anno (7 settimane) sulla base di 106 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 30/08/2025 (54.72%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 1 Barche | 100% (04/10/2025) | 27.45% | 0% (20/12/2025) | 14 |
2 8 Barche | 50% (13/09/2025) | 8.58% | 0% (20/12/2025) | 4 |
3 47 Barche | 61.7% (30/08/2025) | 13.46% | 0% (20/12/2025) | 7 |
4 26 Barche | 84% (07/06/2025) | 18.14% | 0% (20/12/2025) | 9 |
5-6 23 Barche | 52.17% (28/06/2025) | 14.87% | 0% (20/12/2025) | 8 |
7-9 1 Barche | 100% (14/06/2025) | 1.96% | 0% (20/12/2025) | 1 |
Barche:106 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Pirovac
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pirovac mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 90 Barche | 3.464€ (29/06/2019) | 2.338€ | 1.658€ (26/10/2019) | ↓52% |
2020 38 Barche | 3.273€ (08/08/2020) | 1.868€ | 1.141€ (17/10/2020) | ↓65% |
2021 110 Barche | 3.981€ (31/07/2021) | 2.543€ | 1.662€ (17/04/2021) | ↓58% |
2022 126 Barche | 4.118€ (30/07/2022) | 2.543€ | 1.309€ (24/12/2022) | ↓68% |
2023 92 Barche | 5.157€ (29/07/2023) | 3.207€ | 2.242€ (25/11/2023) | ↓57% |
2024 114 Barche | 5.487€ (03/08/2024) | 3.277€ | 2.200€ (06/04/2024) | ↓60% |
2025 109 Barche | 5.144€ (02/08/2025) | 3.327€ | 2.064€ (29/03/2025) | ↓60% |
Barche:109 |